選択約款料金表
各種契約選択約款料金表
選択約款契約
1)家庭用温水暖房契約(温水暖房プラン)
2021年2月検針分の適用料金
料金表 | 月間ご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | 1月との従量料金単価 | ||
税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | |||
A | 0m3 から21m3まで | 602.80円 | 548.00円 | 146.38円 | 133.08円 | 0.57円 |
B | 22m3をこえ40m3まで | 772.20円 | 702.00円 | 138.32円 | 125.75円 | 0.57円 |
C | 41m3をこえるもの | 2,930.40円 | 2,664.00円 | 84.37 円 | 76.70円 | 0.57円 |
※上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。
2)家庭用温水暖房・調理契約(温水暖房まるごとプラン)
2021年2月検針分の適用料金
料金表 | 月間ご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | 1月との従量料金単価 | ||
税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | |||
A | 0m3 から21m3まで | 602.80円 | 548.00円 | 146.38円 | 133.08円 | 0.57円 |
B | 22m3をこえ40m3まで | 772.20円 | 702.00円 | 138.32円 | 125.75円 | 0.57円 |
C | 41m3をこえるもの | 3,063.50円 | 2,785.00円 | 81.04円 | 73.68円 | 0.57円 |
※上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。
3)高効率ガス給湯器契約(エコジョーズエコ得プラン)
2021年2月検針分の適用料金
料金表 | 月間ご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | 1月との従量料金単価 | ||
税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | |||
A | 0m3 から21m3まで | 602.80円 | 548.00円 | 146.38円 | 133.08円 | 0.57円 |
B | 22m3をこえ40m3まで | 875.60円 | 796.00円 | 133.39 円 | 121.27円 | 0.57円 |
C | 41m3をこえるもの | 2,160.40円 | 1,964.00円 | 101.27 円 | 92.07円 | 0.57円 |
※上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。
4)高効率ガス給湯器・温水暖房契約(エコジョーズ温水暖房プラン)
2021年2月検針分の適用料金
料金表 | 月間ご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | 1月との従量料金単価 | ||
税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | |||
A | 0m3 から21m3まで | 602.80円 | 548.00円 | 146.38円 | 133.08円 | 0.57円 |
B | 22m3をこえ40m3まで | 875.60円 | 796.00円 | 133.39 円 | 121.27円 | 0.57円 |
C | 41m3をこえるもの | 3,172.40円 | 2,884.00円 | 75.97円 | 69.07円 | 0.57円 |
※上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。
5)高効率ガス給湯器・温水暖房・調理契約(エコジョーズまるごと得々プラン)
2021年2月検針分の適用料金
料金表 | 月間ご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | 1月との従量料金単価 | ||
税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | |||
A | 0m3 から21m3まで | 602.80円 | 548.00円 | 146.38円 | 133.08円 | 0.57円 |
B | 22m3をこえ40m3まで | 875.60円 | 796.00円 | 133.39 円 | 121.27円 | 0.57円 |
C | 41m3をこえるもの | 3,260.40円 | 2,964.00円 | 73.77円 | 67.07円 | 0.57円 |
※上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。
6)家庭用コージェネレーション契約(エコウィル発電プラン)
2021年2月検針分の適用料金
料金表 | 月間ご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | 1月との従量料金単価 | ||
税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | |||
A | 0m3 から21m3まで | 602.80円 | 548.00円 | 146.38円 | 133.08円 | 0.57円 |
B | 22m3をこえるもの | 2,312.20円 | 2,102.00円 | 64.98円 | 59.08円 | 0.57円 |
※上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。
7)小型空調契約
2021年2月検針分の適用料金
料金表 | 月間ご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | 1月との従量料金単価 | ||
税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | |||
A | 0m3 から21m3まで | 602.80円 | 548.00円 | 146.38円 | 133.08円 | 0.57円 |
B | 22m3をこえ40m3まで | 875.60円 | 796.00円 | 133.41円 | 121.29円 | 0.57円 |
C | 41m3をこえるもの | 3,484.80円 | 3,168.00円 | 68.18円 | 61.99円 | 0.57円 |
※上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。
8)業務用厨房パッケージ契約
2021年2月検針分の適用料金
月間ご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価(円/m3) | 1月との従量料金単価 | ||
税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | ||
取付メーター号数の600倍以上 | 2752.20円 | 2,502.00円 | 70.48円 | 64.08円 | 0.57円 |
※上記従量料金単価は、原料費調整後の従量料金単価です。従量料金単価は、原料費調整制度により毎月調整します。